Régional 1 Intersport
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST-NAZAIRE AF | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 0 | 45 | 13 | 0 | 32 |
2 | BEAUCOUZE SC | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 0 | 44 | 27 | 0 | 17 |
3 | NANTES JSC BELLEVUE | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 0 | 56 | 34 | 0 | 22 |
4 | LES SABLES OLON.TVEC | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 38 | 21 | 0 | 17 |
5 | LES SABLES FCOC | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 0 | 41 | 25 | 0 | 16 |
6 | VERTOU USSA 2 | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
7 | LA FLECHE R.C. | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 27 | 31 | 0 | -4 |
8 | CHATEAU GONT. ANC. | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 0 | 40 | 43 | 0 | -3 |
9 | BONCHAMP ES | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 0 | 37 | 50 | 0 | -13 |
10 | COULAINES J.S. | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 0 | 33 | 48 | 0 | -15 |
11 | MULSANNE-TELOCHE AS | 24 | 24 | 8 | 0 | 16 | 0 | 36 | 47 | 0 | -11 |
12 | FONTENAY LE COMTE VF 2 | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 0 | 25 | 51 | 0 | -26 |
13 | TRELAZE FE | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 0 | 19 | 51 | 0 | -32 |
Classement provisoire au jeudi 23 juin 2022 (sous réserve des procédures en cours).