Régional 2 U15
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORT SUR ERDRE AC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 33 | 12 | 0 | 21 |
2 | NANTES SPORTING CLUB | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 32 | 12 | 0 | 20 |
3 | CHATEAUBRIANT VOLTIG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | 0 | -2 |
4 | CHANGÉ US | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 29 | 19 | 0 | 10 |
5 | GJ PAYS DE CHATEAU-G | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 24 | 0 | -2 |
6 | DERVAL SC NORD ATLAN | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
7 | LE MANS SO MAINE | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 9 | 6 | 16 |
8 | GJ LA SUZE ROEZE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 43 | 0 | -31 |
9 | SAUTRON AS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 20 | 27 | 0 | -7 |
10 | ARGENTRÉ US | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 41 | 0 | -33 |
Classement provisoire au dimanche 06 février 2022 (sous réserve des procédures en cours).